Products
Products
產品詳細
氣旋混動(dòng)噴淋塔是一種結合了氣旋技術和噴淋技術的廢氣處理(lǐ)設(shè)備,其(qí)結構和功能設計旨(zhǐ)在高效去除廢氣中的有害物質。
高效淨(jìng)化能力:通過氣旋混(hún)動技術(shù),形成強大的氣旋(xuán)流場,確保氣體與噴淋(lín)液體充分接觸、混合和反應,有效去(qù)除廢氣中的有害物質(zhì)。
定製化程(chéng)度高:可根據企業實際需求定製不(bú)同規格、處理能力的噴淋塔,滿足個性化需(xū)求。
耐腐(fǔ)蝕、長壽命:采用耐腐蝕材料如不(bú)鏽鋼、玻璃鋼等製造,確保設備在(zài)各種環境下長期穩定運行。
節能(néng)環保:耗水、耗電量低,實現水資源的循環利用,大幅(fú)度降低廢氣排放量,減少環境汙染。
安裝維護簡(jiǎn)便:結構簡單、緊湊,安裝方便快(kuài)捷,配備(bèi)智能控(kòng)製(zhì)係統,實現自動(dòng)化控製,降低維護成本。
氣旋(xuán)混動噴淋塔廣泛應用(yòng)於五金(jīn)、建材、陶瓷、電(diàn)子、化工、鑄造、鋁製品、冶金、機械加工、有色金屬等各(gè)工業領域的廢氣粉塵淨(jìng)化、發電機(jī)鍋爐尾氣處理,酸堿廢氣淨化等。
型號 Model |
流量 (m³/h) |
塔身規(guī)格 (mm) |
氣旋桶規格 (mm) |
材質厚度 (mm) |
水泵 (kw) |
進風口 (mm) |
出風口 (kw) |
阻力 (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZQXT-01K | 7000~10000 | 1900*1000*2900 | 單桶/700 | 1.4/1.8 | 1.1 | 680*500 | φ500 | 500 |
ZZQXT-02K | 12000~15000 | 2200*1000*3000 | 單桶/800 | 1.4/1.8 | 1.1 | 780*500 | φ600 | 500 |
ZZQXT-03K | 17000~20000 | 2400*1400*3000 | 單桶/1000 | 1.4/1.8 | 1.5 | 880*500 | φ700 | 500 |
ZZQXT-04K | 25000~30000 | 2600*1600*3000 | 單桶/1200 | 1.4/1.8 | 2.2 | 1080*500 | φ800 | 500 |
ZZQXT-05K | 25000~30000 | 3100*1600*3000 | 雙桶(tǒng)/800 | 1.4/1.8 | 2.2 | 1080*550 | φ800 | 500 |
ZZQXT-06K | 35000~40000 | 2800*1800*3000 | 單桶/1500 | 1.4/1.8 | 4 | 1300*600 | φ900 | 500 |
ZZQXT-07K | 35000~40000 | 3400*1800*3400 | 單桶/1000 | 1.4/1.8 | 4 | 1400*600 | φ1000 | 500 |
ZZQXT-08K | 35000~40000 | 3400*1800*3000 | 四桶/650 | 1.4/1.8 | 4 | 1100*800 | φ1000 | 500 |
ZZQXT-09K | 45000~50000 | 4200*1800*3000 | 五桶/650 | 1.4/1.8 | 5.5 | 1300*950 | φ1100 | 500 |
ZZQXT-10K | 45000~50000 | 4200*1800*3400 | 雙桶/1200 | 1.4/1.8 | 5.5 | 1600*600 | φ1200 | 500 |
ZZQXT-11K | 55000~60000 | 5000*1900*3000 | 六(liù)桶/650 | 1.4/1.8 | 5.5 | 1400*1000 | φ1200 | 500 |
ZZQXT-12K | 55000~60000 | 5100*2000*3400 | 雙桶/1300 | 1.4/1.8 | 5.5 | 2300*660 | φ1200 | 500 |
相關產品